Papierformate
DIN 476 (ISO 216), Deutsche Norm für Papierformate
„DIN A“ Papier: Im metrischen System wird Papier in Quadratmetern gemessen. Die Basismessung für ein DIN A0 Blatt ist 841,00 mal 1189,00 Millimeter ( .841 × 1189 = 1 Quadratmeter ). Ein DIN A1 Blatt hat die Hälfte eines DIN A0 Blattes, ein DIN A2 Blatt die Hälfte von DIN A1, und so weiter.
DIN A Papierformate
Die gebräuchlichste Maßeinheit für Versandtaschen, Briefhüllen sowie Kuverts und Umschläge
DIN A0 | 841 × 1189 mm Vierfachbogen |
DIN A1 | 594 × 841 mm Doppelbogen |
DIN A2 | 420 × 594 mm Bogen |
DIN A3 | 297 × 420 mm Halbbogen |
DIN A4 | 210 × 297 mm Viertelbogen |
DIN A5 | 148 × 210 mm Achtelbogen |
DIN A6 | 105 × 148 mm Halbblatt |
DIN A7 | 74 × 105 mm Viertelblatt |
DIN A8 | 52 × 74 mm Achtelblatt |
DIN A9 | 37 × 52 mm |
DIN A10 | 26 × 37 mm |
DIN B Papierformate
Druckbogenformate für Drucksachen der DIN A – Papierformate
DIN B0 | 1000 × 1414 mm |
DIN B1 | 707 × 1000 mm |
DIN B2 | 500 × 707 mm |
DIN B3 | 353 × 500 mm |
DIN B4 | 250 × 353 mm Zeitungen, Karten, Umschläge |
DIN B5 | 176 × 250 mm Bücher |
DIN B6 | 125 × 176 mm Bücher |
DIN B7 | 88 × 125 mm Reisepass |
DIN B8 | 62 × 88 mm Etiketten, Spielkarten |
DIN B9 | 44 × 62 mm |
DIN B10 | 31 × 44 mm |
DIN C Papierformate
Formate für Versandtaschen, Briefhüllen sowie Kuverts und Umschläge
DIN C0 | 917 × 1297 mm |
DIN C1 | 648 × 917 mm |
DIN C2 | 458 × 648 mm |
DIN C3 | 324 × 458 mm |
DIN C4 | 229 × 324 mm Umschläge |
DIN C5 | 162 × 229 mm Umschläge |
DIN C6 | 114 × 162 mm Umschläge |
DIN C7 | 81 × 114 mm |
DIN C8 | 57 × 81 mm |
DIN C9 | 40 × 57 mm |
DIN C10 | 28 × 40 mm |
DIN D Papierformate
Die kleinste und am wenigsten verwendete Formatreihe der DIN Gruppe
DIN D0 | 771 × 1091 mm |
DIN D1 | 545 × 771 mm |
DIN D2 | 385 × 545 mm |
DIN D3 | 272 × 385 mm |
DIN D4 | 192 × 272 mm |
DIN D5 | 136 × 192 mm DVD Hüllen |
DIN D6 | 96 × 136 mm |
DIN D7 | 68 × 96 mm |
Andere Papierformate
Visitenkarten, Blu-ray-, DVD- und CD-Hüllen
Formate, Größen
Visitenkarten | 85 x 55 mm |
Blu-ray Hülle Inlay | 269 × 149 mm, Rücken = 10,6 mm |
Blu-ray Hülle Inneneinleger | 116 x 148 mm |
DVD Hülle Inlay | 272 × 183 mm, Rücken = 14 mm |
DVD Hülle Booklet | 120 x 180 mm |
CD Label | ø 118 mm Loch ø 22 mm |
CD Jewel Case Inlaycard | 151 x 118 mm |
CD Jewel Case Booklet | 121 x 120 mm (2 Seiten) 242 x 120 mm (4 Seiten) |
Amerikanische Papierformate
Die amerikanischen Papierformate sind zollbasiert – Maßangaben wurden auf- bzw. abgerundet
Half Letter | 216 × 140 mm |
Letter | 216 × 279 mm |
Junior Legal | 127 × 203 mm |
Legal | 216 × 356 mm |
Executive | 184 × 267 mm |
Tabloid Extra | 279 × 432 mm |
Executive | 148 × 267 mm |
Statement / half letter | 140 × 216 mm |
Commercial #10 | 105 × 241 mm |
5 × 7 Card | 127 × 178 mm |
4 × 6 Card | 102 × 152 mm |
Papiergewicht berechnen
Gewicht von Papier und Druckerzeugnissen (Flyer, Broschüren,..)
Papiergewicht wird nach folgender Formel berechnet
Blattformat (cm) × Papiergewicht (g/m²) / 10.000 × Blätter = Gesamtgewicht
Ein Beispiel
DIN A4 mit 105 g/m², 16 Blatt
(21 × 29,7) × 105 / 10.000 = 6,55 g × 16 Blatt = 104,78 g
Optionale Werte können bei Bedarf angesetzt werden
Cellophanierung glänzend: ca. 20 g/m² pro Seite
Cellophanierung matt: ca. 25 g/m² pro Seite
Farbauftrag: ca. 2 g/m² (je nach Farbdeckung)
Hinweis: Alle Angaben unter Vorbehalt und ohne Gewähr!